Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
R8873612014
Nuovo prodotto
Disponibili 0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Marca | Maserati |
---|---|
Sottocategorie | Chrono |
Nome | Traguardo |
Anno | 2019 Collezione Autunno / Inverno |
Tipo di display | Analogico |
Impermeabilità | 10 Bar (Nuoto) |
Colore del quadrante | Azzurro o blu |
Colori lancette (h,m,s) | Argento, argento, argento |
Codice cassa | 8873612014 |
---|---|
Diametro | 45 mm |
Spessore della cassa | 12.7 mm |
Materiale Cassa | Inox |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Argento |
Materiale del fondello | Inox |
Retro cassa | Fondello a vite |
Vetro | Minerale |
Corona | Corona a vite |
Parte movimento numero | JS50 |
---|---|
Marca del Movimento | Miyota |
Tipo di display | Analogico |
---|---|
Meccanismo | Quarzo |
Batteria | R364 |
Durata della batteria | 24 mesi |
Funzione fermo macchina – Funzione hack | Sì |
Strap type info | Cinturino in acciaio inossidabile |
---|---|
Materiale del cinturino | Metallo |
Lunghezza del cinturino | 170 - 230 mm |
Tipo di chiusura | Deployment Clasp with Push Buttons |
Larghezza banda | 22.0 mm |
Larghezza cinturino alla fibbia | 20 mm |
Colore del cinturino | Argento |
Cinturino diritto | Sì |
Funzioni
TEMPO | Ore - Lancetta analogica |
Cronografo e timers | Cronometro/Cronografo - Quadrante piccoli secondi - 30 minuti - 24 ore |
132,46 € -26% 179,00 €
132,46 € -26% 179,00 €
184,26 € -26% 249,00 €
169,46 € -26% 229,00 €
102,86 € -26% 139,00 €
213,86 € -26% 289,00 €
184,26 € -26% 249,00 €
221,26 € -26% 299,00 €
213,86 € -26% 289,00 €
154,66 € -26% 209,00 €