Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
R8853112002
Nuovo prodotto
Disponibili 1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Marca | Maserati |
---|---|
Sottocategorie | Smartwatch |
Nome | Traguardo |
Anno | 2017 Collezione Primavera / Estate |
Tipo di display | Analogico |
Impermeabilità | 10 Bar (Nuoto) |
Colore del quadrante | Nero |
Colori lancette (h,m,s) | Argento, argento, rosso |
Codice cassa | 8853112002 |
---|---|
Diametro | 45 mm |
Spessore della cassa | 14.8 mm |
Materiale Cassa | Inox |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Argento |
Materiale del fondello | Inox |
Retro cassa | Fondello a vite |
Vetro | Minerale |
Corona | Corona a vite |
Parte movimento numero | 2033 |
---|---|
Marca del Movimento | Miyota |
Tipo di display | Analogico |
---|---|
Meccanismo | Quarzo |
Batteria | R377 |
Durata della batteria | 36 mesi |
Funzione fermo macchina – Funzione hack | Sì |
Strap type info | Cinturino in acciaio inossidabile |
---|---|
Materiale del cinturino | Metallo |
Lunghezza del cinturino | 170 - 230 mm |
Tipo di chiusura | Milanese Clasp |
Larghezza banda | 22.0 mm |
Colore del cinturino | Argento |
Cinturino diritto | Sì |
Ore | Lancetta analogica |
---|---|
Minuti | Lancetta analogica |
Secondi | Lancetta analogica |
132,46 € -26% 179,00 €
132,46 € -26% 179,00 €
184,26 € -26% 249,00 €
169,46 € -26% 229,00 €
102,86 € -26% 139,00 €
213,86 € -26% 289,00 €
184,26 € -26% 249,00 €
221,26 € -26% 299,00 €
213,86 € -26% 289,00 €
154,66 € -26% 209,00 €